usd
36,6183
eur
40,0133
gbp
47,4015
gram-altin
3.437,73
btc-turk-lirasi
3.030.150

ASTOR ASTOR ENERJI

Son Güncelleme
11:31
FİYAT
112,70
DEĞİŞİM
0,45%
HACİM(TL)
359.776.703,30
Son Güncelleme
11:31
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,08 -0,59 18.510.012,44 11:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,70 -0,62 9.141.226,10 11:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 40,40 -3,53 430.631.288,98 11:31
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,04 0,49 29.630.892,29 11:31
ADGYO ADRA GMYO 31,12 0,32 5.703.638,00 11:30
AEFES ANADOLU EFES 183,10 3,45 885.521.302,40 11:31
AFYON AFYON CIMENTO 15,83 0,96 35.193.253,47 11:31
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 150,30 -1,70 18.221.434,50 11:31
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 312,00 1,96 178.840.732,75 11:31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,16 -2,55 90.467.041,34 11:31
AGYO ATAKULE GMYO 6,90 -5,09 5.841.870,72 11:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,16 -1,85 32.561.950,70 11:31
AHSGY AHES GMYO 22,36 0,36 11.720.835,46 11:31
AKBNK AKBANK 72,60 0,97 1.874.833.572,35 11:31
AKCNS AKCANSA 176,80 2,91 93.340.713,90 11:31
AKENR AKENERJI 11,30 -0,96 20.528.674,39 11:31
AKFGY AKFEN GMYO 1,96 0,00 20.537.484,17 11:30
AKFIS AKFEN INSAAT 21,42 -2,72 66.259.282,94 11:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,55 -3,15 66.420.754,46 11:31
AKGRT AKSIGORTA 6,76 -0,29 15.735.467,01 11:31
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,30 0,00 650.795,00 11:25
AKSA AKSA 12,89 0,47 53.881.950,84 11:31
AKSEN AKSA ENERJI 36,42 1,11 81.582.041,76 11:31
AKSGY AKIS GMYO 7,10 0,42 13.741.518,53 11:31
AKSUE AKSU ENERJI 15,26 -1,17 13.404.870,01 11:31
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,87 -9,79 15.434.634,42 11:31
ALARK ALARKO HOLDING 82,85 -0,30 123.419.748,35 11:31
ALBRK ALBARAKA TURK 7,30 0,41 34.102.028,62 11:31
ALCAR ALARKO CARRIER 1.048,00 0,77 14.500.146,00 11:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,60 5,46 80.173.538,10 11:31
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,90 -1,95 75.997.392,55 11:31
ALGYO ALARKO GMYO 18,96 -0,21 10.692.803,11 11:31
ALKA ALKIM KAGIT 7,87 -1,87 26.358.838,91 11:30
ALKIM ALKIM KIMYA 17,30 -3,57 24.398.708,40 11:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 37,22 0,11 209.262.726,26 11:31
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,84 -0,38 3.560.117,27 11:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 36,19 -0,06 211.848.250,96 11:31
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,90 -3,09 247.517.826,00 11:31
ALVES ALVES KABLO 31,46 -0,88 13.612.130,38 11:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,41 -1,64 2.777.920,36 11:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,61 -1,10 14.607.690,79 11:31
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,00 0,70 14.179.842,30 11:31
ANSGR ANADOLU SIGORTA 106,00 1,63 60.851.212,70 11:31
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,40 -0,61 11.733.748,32 11:30
ARCLK ARCELIK 144,40 -0,28 79.266.650,90 11:31
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,40 1,60 54.605.038,06 11:31
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,90 0,74 38.789.734,54 11:31
ARMGD ARMADA GIDA 32,06 -0,06 14.870.484,92 11:31
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,38 -1,52 13.445.192,97 11:30
ARTMS ARTEMIS HALI 30,86 2,05 26.954.259,72 11:31
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,59 1,70 16.017.707,94 11:31
ASELS ASELSAN 114,80 -1,88 3.083.354.872,30 11:31
ASGYO ASCE GMYO 10,61 -0,75 7.734.051,77 11:30
ASTOR ASTOR ENERJI 112,70 0,45 359.776.703,30 11:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,45 -0,82 10.936.866,80 11:29
ATAGY ATA GMYO 10,98 0,09 371.816,55 11:30
ATAKP ATAKEY PATATES 41,72 -1,84 3.689.121,42 11:31
ATATP ATP YAZILIM 100,30 0,50 27.533.895,75 11:31
ATEKS AKIN TEKSTIL 144,40 -1,77 3.687.287,60 11:30
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,17 -0,96 940.119,26 11:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,26 -3,50 323.496,18 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,19 5,27 5.883.972,46 11:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,08 -2,96 29.851.866,96 11:31
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,62 -2,24 6.784.009,67 11:31
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,20 0,23 30.861.448,70 11:31
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,23 -0,53 915.376,21 11:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 450,75 -1,21 6.707.327,25 11:29
AYDEM AYDEM ENERJI 19,93 -7,39 82.432.656,46 11:31
AYEN AYEN ENERJI 27,16 -2,65 9.985.517,54 11:31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,27 -5,50 528.946,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 161,40 -0,55 21.179.897,10 11:31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,52 -1,12 14.119.853,36 11:31
BAGFS BAGFAS 20,58 -0,58 8.515.929,60 11:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,68 -1,33 5.925.997,92 11:31
BAKAB BAK AMBALAJ 31,02 -4,32 3.926.505,16 11:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,05 -0,62 112.156,05 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,19 -2,82 76.129.918,01 11:31
BANVT BANVIT 283,50 1,98 92.088.737,75 11:31
BARMA BAREM AMBALAJ 19,36 -2,47 9.691.819,09 11:31
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,75 0,00 28.576,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,88 -0,62 2.296.209,20 11:31
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,13 -0,87 11.229.573,60 11:31
BEGYO BATI EGE GMYO 14,07 1,22 102.026.970,74 11:31
BERA BERA HOLDING 16,90 -2,87 92.820.506,08 11:31
BEYAZ BEYAZ FILO 23,42 -0,34 3.315.545,46 11:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 706,50 -0,49 52.355.938,50 11:31
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,24 -1,20 23.562.707,44 11:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,50 0,68 27.381.851,96 11:31
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,21 4,90 141.719.621,81 11:31
BIMAS BIM MAGAZALAR 515,50 -0,19 1.443.552.880,50 11:31
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 129,60 -1,67 30.363.041,90 11:31
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 228,40 -7,72 144.641.769,10 11:31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,50 -0,48 8.081.746,67 11:31
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,14 -1,24 2.559.333,46 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,01 -0,74 21.986.257,05 11:31
BLCYT BILICI YATIRIM 15,79 -0,57 6.471.497,77 11:30
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,92 -3,72 2.746.092,64 11:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,98 1,85 63.970.633,36 11:31
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,09 -0,33 3.413.529,16 11:31
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,28 -3,45 73.417.888,04 11:31
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,85 1,21 17.219.141,90 11:30
BORSK BOR SEKER 21,98 -1,26 13.603.732,52 11:31
BOSSA BOSSA 7,18 6,53 77.998.468,27 11:31
BRISA BRISA 90,20 0,45 10.534.270,30 11:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,33 2,63 606.993,42 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,96 -4,39 18.475.399,82 11:31
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,45 -0,75 15.035.161,30 11:31
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,27 9,94 32.230.053,06 11:31
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,72 -5,41 587.243,52 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 394,25 -0,44 161.761.386,50 11:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.917,00 0,10 29.291.935,00 11:31
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,54 2,27 33.522.825,03 11:30
BTCIM BATI CIMENTO 4,17 0,24 18.667.550,25 11:30
BUCIM BURSA CIMENTO 7,87 0,25 13.619.318,62 11:29
BULGS BULLS GSYO 20,90 1,85 393.496.681,25 11:31
BURCE BURCELIK 17,68 4,00 52.839.312,01 11:31
BURVA BURCELIK VANA 111,30 6,51 7.073.022,00 11:31
BVSAN BULBULOGLU VINC 134,20 0,75 348.275.469,10 11:31
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,76 -1,89 2.148.959,24 11:30
CANTE CAN2 TERMIK 1,45 -2,03 88.407.174,19 11:31
CASA CASA EMTIA PETROL 71,25 -1,04 212.610,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,60 -0,78 6.745.443,64 11:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,45 1,71 132.071.893,65 11:31
CELHA CELIK HALAT 19,71 -0,55 2.757.626,86 11:30
CEMAS CEMAS DOKUM 2,85 -3,06 15.753.783,06 11:31
CEMTS CEMTAS 10,25 0,69 25.606.537,45 11:29
CEMZY CEM ZEYTIN 13,10 1,16 67.743.412,18 11:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,14 1,90 34.393.399,66 11:31
CGCAM CAGDAS CAM 27,68 -2,05 57.022.207,04 11:31
CIMSA CIMSA 52,35 1,26 239.112.134,00 11:31
CLEBI CELEBI 2.389,00 4,60 305.635.737,00 11:31
CMBTN CIMBETON 2.446,00 0,25 26.457.818,00 11:30
CMENT CIMENTAS 385,00 0,00 291.060,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 -1,72 15.199.321,94 11:31
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,60 -4,78 3.454.549,40 11:30
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,12 -0,70 3.256.766,63 11:30
CRFSA CARREFOURSA 90,40 -1,04 4.588.467,10 11:31
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,80 -1,33 2.035.130,46 11:29
CVKMD CVK MADEN 10,51 2,84 267.393.284,17 11:31
CWENE CW ENERJI 17,90 -2,29 37.243.220,18 11:31
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 58,40 9,98 9.465.530,40 09:55
DAGI DAGI GIYIM 4,86 -1,62 8.655.584,21 11:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,50 0,71 31.802.783,07 11:31
DARDL DARDANEL 4,98 1,63 18.748.408,87 11:31
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,18 -3,70 87.974.318,38 11:31
DENGE DENGE HOLDING 3,02 -5,92 32.232.653,52 11:31
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 27,42 -0,51 40.005.465,70 11:31
DERIM DERIMOD 32,94 -0,42 5.243.919,28 11:30
DESA DESA DERI 8,98 -0,99 3.108.733,64 11:31
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,25 -0,50 9.979.489,64 11:30
DEVA DEVA HOLDING 64,25 0,00 18.467.414,90 11:31
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,70 -0,19 5.209.059,90 11:31
DGGYO DOGUS GMYO 39,00 -0,71 1.271.849,02 11:31
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,03 -8,82 56.074.158,85 11:31
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,68 -9,93 2.834.705,16 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,86 -0,93 1.911.382,81 11:31
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,86 0,16 5.115.096,85 11:31
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,23 0,84 4.298.615,04 11:31
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,42 0,17 14.938.734,68 11:31
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,00 1,75 248.369.983,50 11:31
DOBUR DOGAN BURDA 198,50 0,86 44.739.662,30 11:31
DOCO DO-CO 7.772,50 -2,60 15.651.950,00 11:31
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,10 -0,21 14.219.908,46 11:31
DOGUB DOGUSAN 17,09 -2,90 1.148.249,98 11:31
DOHOL DOGAN HOLDING 14,79 0,82 132.728.862,47 11:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,60 -1,73 1.516.507,32 11:31
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 146,90 0,20 111.131.058,90 11:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 6,29 50.160.080,38 11:31
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,03 -0,07 9.472.006,84 11:31
DYOBY DYO BOYA 26,48 3,76 30.713.392,84 11:31
DZGYO DENIZ GMYO 8,65 -0,35 34.456.478,23 11:31
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,10 0,39 3.989.949,40 11:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,08 -3,59 89.287.000,16 11:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 191,60 -3,28 23.576.871,50 11:31
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,37 4,05 24.455.964,31 11:31
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,18 1,65 29.410.975,90 11:31
EFORC EFOR CAY SANAYI 74,00 -0,67 41.740.501,70 11:31
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.812,50 0,46 58.075.220,00 11:31
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,22 -0,52 4.783.564,63 11:31
EGEPO NASMED EGEPOL 21,72 -1,36 4.286.128,56 11:29
EGGUB EGE GUBRE 62,55 -1,57 6.908.738,65 11:29
EGPRO EGE PROFIL 26,34 -2,95 16.416.993,50 11:31
EGSER EGE SERAMIK 3,52 0,57 3.880.109,47 11:31
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,57 1,43 781.977.612,66 11:31
EKIZ EKIZ KIMYA 64,40 -0,23 52.035,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,72 -2,34 21.286.882,68 11:31
EKSUN EKSUN GIDA 6,10 -5,28 14.666.901,56 11:31
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,30 -6,48 250.175.857,60 11:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,65 0,15 13.574.984,34 11:31
EMNIS EMINIS AMBALAJ 361,50 -1,23 31.450,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,76 -5,02 77.278.867,07 11:31
ENERY ENERYA ENERJI 231,40 -2,77 40.753.292,70 11:31
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,40 1,63 72.351.183,85 11:31
ENKAI ENKA INSAAT 55,70 0,81 546.143.991,00 11:31
ENSRI ENSARI DERI 18,54 -0,32 4.746.369,16 11:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,53 -2,26 97.877.993,12 11:31
EPLAS EGEPLAST 5,39 -0,19 5.274.976,48 11:30
ERBOS ERBOSAN 169,50 -0,47 1.974.558,70 11:30
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 88,05 -1,95 13.176.728,25 11:31
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,14 1,29 1.559.021.240,72 11:31
ERSU ERSU GIDA 15,35 -1,73 1.776.225,37 11:29
ESCAR ESCAR FILO 49,00 -1,01 6.810.481,70 11:31
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,76 0,36 10.247.334,53 11:31
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 29,54 -3,97 54.457.585,24 11:31
ETILR ETILER GIDA 6,49 10,00 31.975.717,36 11:31
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,80 6,98 6.410.454,22 11:30
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,99 0,91 1.959.578,46 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,70 2,58 2.855.761,84 11:31
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,38 -3,09 59.052.523,12 11:31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,15 1,18 76.384.051,54 11:31
EUYO EURO YAT. ORT. 11,37 9,96 9.646.210,10 11:31
EYGYO EYG GMYO 2,37 -0,42 10.766.217,39 11:31
FADE FADE GIDA 14,06 0,79 3.126.739,15 11:31
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,75 -0,29 98.702.131,50 11:31
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,49 -0,47 5.562.003,88 11:31
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,00 -1,00 12.080.369,50 11:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,51 -2,36 29.046.360,63 11:31
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,35 -1,47 18.064.055,47 11:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,20 -0,45 20.424.534,90 11:31
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,17 -0,61 5.714.595,97 11:31
FROTO FORD OTOSAN 1.026,00 0,10 351.277.818,00 11:31
FZLGY FUZUL GMYO 29,28 -0,07 14.139.660,66 11:31
GARAN GARANTI BANKASI 139,70 2,27 1.269.434.303,10 11:31
GARFA GARANTI FAKTORING 18,60 0,00 6.366.030,84 11:31
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,53 -0,66 1.035.072,93 11:31
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,00 -8,99 34.356.096,42 11:31
GENIL GEN ILAC 144,30 -0,48 5.898.965,50 11:31
GENTS GENTAS 13,65 0,00 13.189.650,17 11:31
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,38 -0,32 24.499.129,05 11:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,10 -3,47 142.752.621,63 11:31
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,10 0,27 31.627.389,85 11:31
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,82 -0,18 1.407.355,56 11:31
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,70 0,41 4.850.765,82 11:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 145,30 2,61 292.862.159,70 11:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,91 -4,90 36.725.720,91 11:31
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,36 -0,27 23.658.118,30 11:31
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,96 0,62 11.968.687,92 11:30
GOKNR GOKNUR GIDA 25,26 9,64 306.329.614,78 11:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 418,00 -2,51 106.522.694,75 11:31
GOODY GOOD-YEAR 16,15 -0,55 5.602.906,55 11:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,30 -1,85 5.190.021,66 11:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,88 1,02 1.836.107,91 11:31
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 224,40 -0,71 64.225.881,30 11:31
GRTHO GRAINTURK HOLDING 309,25 4,39 63.590.789,75 11:31
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,35 1,33 10.014.042,94 11:29
GSDHO GSD HOLDING 3,90 4,56 88.651.206,99 11:31
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 0,00 26.214.666,08 11:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 307,50 0,57 182.400.330,25 11:31
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,34 -0,72 6.862.028,77 11:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,98 0,21 14.553.544,60 11:31
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 83,60 1,83 11.823.717,50 11:31
HALKB T. HALK BANKASI 21,72 0,09 368.936.468,80 11:31
HATEK HATAY TEKSTIL 24,22 7,17 18.821.900,38 11:30
HATSN HATSAN GEMI 42,62 -1,34 12.744.918,48 11:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,74 -1,69 15.535.378,86 11:31
HEDEF HEDEF HOLDING 5,61 4,66 32.207.903,67 11:31
HEKTS HEKTAS 3,63 -1,09 183.428.474,71 11:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,73 -3,31 17.456.551,90 11:31
HLGYO HALK GMYO 2,78 1,09 39.641.135,43 11:31
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,70 -0,09 38.610.381,45 11:31
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,05 -5,23 154.652.949,05 11:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,26 2,03 20.576.377,74 11:31
HUBVC HUB GIRISIM 1,80 -1,10 1.066.301,87 11:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,92 -4,39 83.932.247,21 11:21
HURGZ HURRIYET GZT. 5,25 -1,50 2.586.089,01 11:31
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,66 1,45 26.550.419,21 11:31
ICUGS ICU GIRISIM 15,69 9,95 79.984.728,17 11:30
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 0,00 995.891,08 11:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,95 0,11 22.185.323,99 11:31
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,70 -0,28 3.098.226,95 11:31
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,35 2,17 2.036.331,41 11:31
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 0,00 10.993.563,07 11:31
IHLAS IHLAS HOLDING 2,60 -3,70 96.603.246,27 11:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,78 -1,11 16.457.337,01 11:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,46 0,00 5.274.743,20 11:29
IMASM IMAS MAKINA 2,58 -1,53 15.584.508,33 11:31
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,91 -3,42 50.385.297,25 11:31
INFO INFO YATIRIM 2,21 -1,78 2.917.141,70 11:31
INGRM INGRAM BILISIM 438,75 1,50 27.857.474,00 11:31
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 482,00 3,49 2.669.798,00 09:55
INTEM INTEMA 208,50 -0,90 6.214.799,10 11:31
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,88 -0,15 2.687.348,80 11:30
INVES INVESTCO HOLDING 226,70 -1,39 17.223.608,70 11:31
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,45 0,00 59.851.182,15 11:31
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 -4,36 1.481.400,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,94 1,21 3.458.446.864,41 11:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,62 0,45 53.903.130,14 11:31
ISFIN IS FIN.KIR. 14,03 0,21 10.166.626,52 11:30
ISGSY IS GIRISIM 37,04 1,70 18.126.271,74 11:31
ISGYO IS GMYO 18,44 -0,05 13.563.496,68 11:31
ISKPL ISIK PLASTIK 24,44 0,00 4.331.050,72 11:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,00 -0,49 62.854.386,98 11:31
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,41 -0,94 10.085.970,56 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,17 0,12 2.733.669,26 11:31
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,45 -1,45 58.101.064,38 11:31
IZFAS IZMIR FIRCA 67,55 0,67 10.893.675,90 11:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,00 -6,42 5.884.543,30 11:31
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,25 -0,76 6.960.214,96 11:31
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,20 -0,41 34.254.404,58 11:31
KAPLM KAPLAMIN 200,90 -0,40 14.221.840,40 11:31
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,48 -0,93 8.004.832,95 11:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,18 -1,69 198.205.126,70 11:31
KARTN KARTONSAN 97,70 -1,26 14.000.813,50 11:31
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,46 -0,07 15.513.932,84 11:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,44 -5,79 246.153.002,15 11:31
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,11 -1,19 9.894.866,06 11:31
KBORU KUZEY BORU 74,00 -0,07 19.468.971,70 11:31
KCAER KOCAER CELIK 11,01 0,18 37.432.568,03 11:31
KCHOL KOC HOLDING 174,50 0,06 1.331.398.676,90 11:31
KENT KENT GIDA 993,50 0,35 191.745,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,31 10,00 733.619,04 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,35 0,68 199.361.358,00 11:31
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,70 9,96 30.960.510,00 11:31
KGYO KORAY GMYO 2,93 -0,34 10.819.007,56 11:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,47 0,96 12.151.645,01 11:31
KLGYO KILER GMYO 4,91 0,82 9.421.729,74 11:30
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,18 1,12 67.789.441,46 11:31
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,44 -3,32 4.869.553,10 11:31
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,59 -0,78 31.779,33 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,31 -1,85 580.913,35 11:31
KLRHO KILER HOLDING 26,62 0,83 7.522.408,04 11:31
KLSER KALESERAMIK 31,94 -3,33 52.864.306,52 11:31
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,88 1,38 8.278.572,50 11:31
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,25 0,74 81.367.262,70 11:31
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,31 -6,63 92.924.150,31 11:31
KNFRT KONFRUT TARIM 11,58 -1,03 12.317.277,67 11:31
KOCMT KOC METALURJI 14,30 -0,76 20.421.915,04 11:31
KONKA KONYA KAGIT 36,30 0,11 7.744.077,30 11:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,50 -1,64 240.762.430,82 11:31
KONYA KONYA CIMENTO 5.972,50 -0,04 16.624.127,50 11:31
KOPOL KOZA POLYESTER 6,13 -0,33 70.556.525,92 11:31
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,50 -0,79 9.326.885,85 11:31
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,83 -4,27 43.252.114,72 11:31
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,00 -0,89 76.451.849,80 11:31
KOZAL KOZA ALTIN 26,32 0,08 502.852.322,34 11:31
KRDMA KARDEMIR (A) 37,94 1,34 120.835.912,16 11:31
KRDMB KARDEMIR (B) 26,72 1,29 18.667.494,32 11:31
KRDMD KARDEMIR (D) 32,72 2,25 695.937.938,38 11:31
KRGYO KORFEZ GMYO 12,33 -2,76 33.293.976,71 11:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,48 -2,27 3.986.913,29 11:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,06 0,14 1.351.269,38 11:31
KRSTL KRISTAL KOLA 6,36 9,84 20.250.558,00 11:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,50 -1,08 2.572.536,66 11:30
KRVGD KERVAN GIDA 2,47 -0,40 11.094.940,61 11:31
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.392,50 0,00 3.540.355,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,20 0,21 136.411.019,90 11:31
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,15 -1,17 10.269.130,10 11:30
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,80 7,19 58.069.468,60 11:31
KUVVA KUVVA GIDA 56,00 -0,88 100.184,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 29,32 -0,81 80.682.071,74 11:31
KZBGY KIZILBUK GYO 5,61 6,65 78.453.006,59 11:31
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,58 1,38 6.109.493,76 11:31
LIDER LDR TURIZM 159,20 1,21 28.107.169,70 11:31
LIDFA LIDER FAKTORING 3,06 -0,33 7.663.523,23 11:30
