usd
38,4227
eur
43,7401
gbp
51,2151
gram-altin
4.057,45
btc-turk-lirasi
3.631.013

KERVT KEREVITAS GIDA

Son Güncelleme
17:42
FİYAT
18,20
DEĞİŞİM
9,11%
HACİM(TL)
227.939.203,95
Son Güncelleme
17:42
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,63 -0,43 19.024.558,32 17:42
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,80 -0,79 45.485.924,00 17:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,26 -4,48 426.409.543,44 17:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,08 5,05 249.253.094,12 17:42
ADGYO ADRA GMYO 30,58 -0,07 11.738.276,06 17:42
AEFES ANADOLU EFES 170,00 -0,06 609.473.170,90 17:43
AFYON AFYON CIMENTO 14,14 3,21 168.205.551,27 17:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,50 1,04 43.924.813,70 17:42
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 285,50 0,79 138.254.139,25 17:43
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,09 2,15 117.977.007,84 17:43
AGYO ATAKULE GMYO 6,05 0,00 1.873.089,04 17:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,94 2,91 134.957.009,74 17:42
AHSGY AHES GMYO 21,00 0,10 28.276.406,12 17:42
AKBNK AKBANK 52,10 -2,62 4.832.548.322,20 17:43
AKCNS AKCANSA 162,10 -0,25 45.891.674,60 17:43
AKENR AKENERJI 9,31 0,11 28.810.692,06 17:43
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 0,53 58.297.069,88 17:42
AKFIS AKFEN INSAAT 20,28 2,17 123.692.503,43 17:43
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,28 0,27 124.039.793,02 17:43
AKGRT AKSIGORTA 6,43 -0,46 39.991.602,38 17:42
AKMGY AKMERKEZ GMYO 203,70 1,85 10.873.889,40 17:42
AKSA AKSA 10,02 -1,09 102.450.636,39 17:42
AKSEN AKSA ENERJI 32,74 1,74 151.567.821,22 17:43
AKSGY AKIS GMYO 6,20 -0,96 17.138.907,78 17:43
AKSUE AKSU ENERJI 22,00 0,46 38.492.172,26 17:42
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 9,94 39.444.920,13 17:42
ALARK ALARKO HOLDING 99,95 2,09 774.653.756,15 17:43
ALBRK ALBARAKA TURK 6,17 -2,06 73.254.934,53 17:43
ALCAR ALARKO CARRIER 1.235,00 5,83 243.627.473,00 17:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,30 1,22 29.743.424,10 17:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,12 0,38 49.753.738,80 17:43
ALGYO ALARKO GMYO 17,81 0,39 14.624.718,00 17:42
ALKA ALKIM KAGIT 6,87 -1,29 42.172.033,88 17:42
ALKIM ALKIM KIMYA 15,06 1,14 30.614.778,67 17:42
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,02 -3,35 160.714.841,16 17:42
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,72 -4,85 2.943.288.935,11 17:43
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,15 -0,57 148.818.828,80 17:43
ALVES ALVES KABLO 33,00 -0,24 110.264.015,28 17:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,39 -2,08 23.863.987,90 17:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,12 0,18 23.045.397,67 17:42
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,90 -0,97 65.980.185,10 17:42
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,60 2,07 165.925.341,65 17:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,28 -1,73 32.410.937,04 17:42
ARCLK ARCELIK 123,60 -0,16 252.644.560,80 17:43
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,46 2,83 76.521.874,76 17:42
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,50 2,91 75.794.971,46 17:43
ARMGD ARMADA GIDA 30,36 0,00 47.685.933,24 17:43
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,30 0,79 13.397.515,62 17:42
ARTMS ARTEMIS HALI 28,22 2,17 50.085.166,22 17:43
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,12 0,00 12.978.634,04 17:42
ASELS ASELSAN 135,30 0,59 3.784.946.809,50 17:43
ASGYO ASCE GMYO 10,41 -0,29 17.186.104,21 17:42
ASTOR ASTOR ENERJI 102,20 0,59 962.910.306,10 17:43
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,20 0,44 25.494.804,50 17:43
ATAGY ATA GMYO 10,12 -0,78 1.024.565,65 17:39
ATAKP ATAKEY PATATES 41,12 0,59 24.915.205,50 17:43
ATATP ATP YAZILIM 81,70 -0,67 31.163.827,65 17:43
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,25 2,74 725.823,85 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,02 1,01 3.298.748,91 17:42
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,02 2,27 1.378.596,72 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,08 2,25 5.855.734,10 17:43
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,10 -0,39 201.226.386,54 17:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,96 -2,63 151.906.970,14 17:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,95 -1,89 97.488.389,25 17:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,90 -1,09 2.426.293,79 17:39
AYCES ALTINYUNUS CESME 441,00 0,51 13.306.068,00 17:42
AYDEM AYDEM ENERJI 17,05 0,47 24.995.999,23 17:42
AYEN AYEN ENERJI 25,10 0,08 9.738.963,06 17:41
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,89 0,45 374.580,15 13:55
AYGAZ AYGAZ 132,10 0,53 54.292.270,80 17:42
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,56 10,00 191.181.200,70 17:42
BAGFS BAGFAS 24,12 -1,31 39.532.913,18 17:43
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,40 -0,23 20.586.333,48 17:43
BAKAB BAK AMBALAJ 31,18 -0,19 10.118.468,40 17:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,75 3,18 1.504.733,85 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,10 2,64 135.106.420,04 17:43
BANVT BANVIT 240,80 -0,45 90.049.237,60 17:42
BARMA BAREM AMBALAJ 18,74 1,30 16.707.737,70 17:42
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 1,10 606.141,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,36 0,29 3.155.939,28 17:41
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,24 -0,38 34.969.650,32 17:42
BEGYO BATI EGE GMYO 17,92 2,05 448.535.500,60 17:43
BERA BERA HOLDING 15,38 -0,39 52.857.870,86 17:43
BEYAZ BEYAZ FILO 22,40 -0,18 35.347.722,64 17:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 683,00 1,11 108.765.498,00 17:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,80 0,00 93.478.316,82 17:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,98 1,35 20.685.750,94 17:42
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,94 -1,52 894.134.944,46 17:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 466,25 0,65 1.697.939.405,50 17:43
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 245,50 -7,88 201.913.060,95 17:42
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 263,00 0,10 116.742.249,50 17:42
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,58 0,62 57.976.432,39 17:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,24 0,15 5.540.900,72 17:41
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,06 2,49 646.144.954,27 17:43
BLCYT BILICI YATIRIM 15,34 0,00 8.106.710,85 17:42
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,96 0,31 5.059.823,56 17:42
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,40 0,67 96.820.023,06 17:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,60 0,72 14.651.703,17 17:42
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,86 3,74 287.034.590,42 17:42
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,00 -0,72 64.699.301,80 17:41
BORSK BOR SEKER 21,26 -1,67 72.272.920,56 17:43
BOSSA BOSSA 6,35 0,47 29.223.695,13 17:43
BRISA BRISA 85,65 0,41 8.401.432,60 17:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,00 2,80 21.865.075,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,84 0,28 2.546.287,00 17:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,70 6,66 165.260.133,40 17:42
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,14 -0,37 46.510.501,44 17:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 -0,85 665.644,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 408,50 5,97 1.298.003.602,75 17:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.204,00 9,98 531.488.739,00 17:42
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,13 0,58 321.398.525,58 17:43
BTCIM BATI CIMENTO 5,16 1,18 534.962.767,94 17:42
BUCIM BURSA CIMENTO 7,91 0,38 62.614.832,17 17:42
BULGS BULLS GSYO 30,64 6,02 1.369.288.639,20 17:42
BURCE BURCELIK 14,70 0,48 19.042.035,56 17:42
BURVA BURCELIK VANA 104,60 0,58 3.047.470,10 17:39
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,80 3,76 96.591.193,80 17:42
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,42 -0,20 5.667.041,26 17:43
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 2,38 408.691.152,14 17:43
CASA CASA EMTIA PETROL 60,40 0,00 673.822,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,06 0,50 14.241.122,70 17:42
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,25 0,47 223.156.041,00 17:43
CELHA CELIK HALAT 19,85 -1,05 10.974.206,49 17:41
CEMAS CEMAS DOKUM 5,46 9,86 187.657.760,66 17:41
CEMTS CEMTAS 17,08 6,09 567.815.932,85 17:43
CEMZY CEM ZEYTIN 15,91 -1,43 73.809.964,09 17:42
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,90 -2,63 28.477.148,98 17:42
CGCAM CAGDAS CAM 30,48 5,10 503.006.895,86 17:43
CIMSA CIMSA 47,14 -1,42 526.153.921,82 17:43
CLEBI CELEBI 2.717,50 -4,14 143.039.002,50 17:43
CMBTN CIMBETON 2.650,00 -0,38 82.378.242,50 17:42
CMENT CIMENTAS 370,25 -2,82 1.573.992,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,73 -0,73 23.046.157,12 17:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 112,60 9,96 11.248.728,50 17:41
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,94 1,13 26.089.265,29 17:42
CRFSA CARREFOURSA 80,15 1,39 14.274.575,55 17:43
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,34 -1,68 22.734.721,62 17:42
CVKMD CVK MADEN 11,84 2,60 453.896.374,67 17:43
CWENE CW ENERJI 15,93 0,19 72.407.777,38 17:43
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,80 0,16 80.283.609,30 17:43
DAGI DAGI GIYIM 5,69 -2,23 33.736.485,59 17:42
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,97 1,40 95.558.000,52 17:43
DARDL DARDANEL 4,84 -0,21 19.100.567,41 17:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,92 -0,27 160.583.381,10 17:43
DENGE DENGE HOLDING 3,22 3,21 88.498.476,52 17:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,40 9,82 223.407.239,40 17:43
DERIM DERIMOD 46,12 9,29 49.307.287,92 17:43
DESA DESA DERI 8,63 3,73 14.389.751,39 17:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,10 3,77 32.324.151,22 17:42
DEVA DEVA HOLDING 57,90 0,70 13.822.870,45 17:41
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 58,85 10,00 116.266.236,85 17:42
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 1,54 5.284.148,82 17:33
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,72 1,97 49.832.139,04 17:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,55 0,77 697.669,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,57 0,15 8.122.835,84 17:41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,40 5,20 114.311.857,25 17:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,04 4,96 41.722.990,38 17:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,26 0,50 28.662.684,72 17:42
DOAS DOGUS OTOMOTIV 219,70 -0,90 162.794.044,70 17:43
DOBUR DOGAN BURDA 243,00 2,70 75.159.027,40 17:43
DOCO DO-CO 6.027,50 0,46 201.856.487,50 17:42
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,58 -0,65 18.529.978,42 17:43
DOGUB DOGUSAN 16,25 -0,67 1.657.830,93 17:42
DOHOL DOGAN HOLDING 16,04 -1,23 169.913.807,73 17:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,06 -4,58 74.362.358,30 17:42
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 192,80 9,30 2.995.062.363,00 17:43
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,37 -1,46 13.687.280,01 17:42
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,72 -2,51 111.288.697,54 17:43
DYOBY DYO BOYA 15,92 0,76 120.266.701,27 17:43
DZGYO DENIZ GMYO 6,15 -0,49 28.017.930,69 17:42
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,06 0,13 25.267.263,54 17:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,98 -0,09 46.881.483,30 17:42
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,00 0,22 44.728.612,40 17:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,27 1,91 15.876.525,57 17:42
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,50 9,76 165.197.797,58 17:43
EFORC EFOR CAY SANAYI 84,55 -0,94 109.759.341,00 17:42
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.635,00 0,84 218.449.035,00 17:43
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,21 -1,66 44.271.864,51 17:43
EGEPO NASMED EGEPOL 7,26 1,26 54.140.768,34 17:42
EGGUB EGE GUBRE 68,55 6,20 81.407.993,40 17:43
EGPRO EGE PROFIL 24,30 -1,78 28.795.701,68 17:43
EGSER EGE SERAMIK 3,33 0,91 7.085.827,00 17:42
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,95 -0,42 1.813.964.956,40 17:43
EKIZ EKIZ KIMYA 61,85 1,98 1.404.638,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,72 -1,58 54.944.062,56 17:43
EKSUN EKSUN GIDA 5,36 1,32 14.841.586,50 17:42
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,74 -1,97 165.785.061,40 17:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,40 0,81 115.898.707,86 17:42
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 1,23 2.559.480,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,73 0,14 102.918.533,69 17:43
ENERY ENERYA ENERJI 4,17 -2,11 211.014.244,89 17:43
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,95 -0,44 267.270.953,55 17:43
ENKAI ENKA INSAAT 61,25 -5,41 840.398.762,10 17:33
ENSRI ENSARI DERI 18,77 1,57 22.659.006,43 17:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,19 -1,07 197.165.224,23 17:43
EPLAS EGEPLAST 4,73 1,28 10.507.446,34 17:43
ERBOS ERBOSAN 169,30 1,01 16.367.072,10 17:41
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,20 1,61 45.439.620,80 17:42
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,64 3,10 4.670.826.404,16 17:43
ERSU ERSU GIDA 15,40 -1,66 6.015.505,45 17:42
ESCAR ESCAR FILO 67,20 9,00 73.092.347,25 17:42
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,57 2,39 19.924.042,03 17:43
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,84 0,58 35.348.854,16 17:43
ETILR ETILER GIDA 11,76 -5,24 66.615.365,46 17:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,47 1,94 1.197.211,59 17:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,85 -9,68 10.652.844,35 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,46 0,87 2.386.072,19 17:37
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,66 -1,04 76.989.845,28 17:42
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,26 0,57 266.153.856,48 17:43
EUYO EURO YAT. ORT. 9,98 0,50 2.168.229,04 17:39
EYGYO EYG GMYO 2,51 4,15 29.487.389,36 17:42
FADE FADE GIDA 13,95 2,57 20.590.067,07 17:42
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,18 -0,05 196.839.504,10 17:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,35 -0,68 3.849.446,43 17:42
FMIZP F-M IZMIT PISTON 380,50 5,69 158.451.084,00 17:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,23 2,49 74.998.009,17 17:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,70 1,24 124.118.357,01 17:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,20 4,50 36.822.282,15 17:42
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,15 -0,69 26.067.777,35 17:42
FROTO FORD OTOSAN 927,00 0,54 622.827.092,50 17:43
FZLGY FUZUL GMYO 34,76 3,15 81.266.247,54 17:42
GARAN GARANTI BANKASI 103,30 -1,34 1.835.523.230,40 17:43
GARFA GARANTI FAKTORING 28,96 9,95 305.218.115,56 17:42
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,02 1,26 4.736.261,78 17:42
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,94 9,96 163.709.705,50 17:41
GENIL GEN ILAC 121,70 1,42 59.346.830,20 17:43
GENTS GENTAS 19,85 0,25 48.869.707,96 17:42
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,15 2,01 173.250.575,71 17:43
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,40 -1,10 79.300.500,46 17:42
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,30 2,19 108.783.911,00 17:43
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,58 -0,94 2.868.777,45 17:41
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,60 5,13 138.938.279,30 17:42
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 144,90 4,70 741.375.177,70 17:43
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,80 1,45 24.185.944,95 17:41
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,97 0,58 104.235.520,39 17:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,31 -0,15 13.877.174,47 17:42
GOKNR GOKNUR GIDA 26,64 5,71 345.632.914,38 17:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 404,25 -0,31 51.899.884,50 17:43
GOODY GOOD-YEAR 15,24 1,13 9.119.003,41 17:41
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,13 0,61 11.710.970,58 17:42
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,34 -2,61 12.006.861,28 17:39
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,50 -0,83 269.845.650,75 17:43
GRTHO GRAINTURK HOLDING 325,50 -2,25 121.876.364,75 17:43
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,30 -2,35 25.748.317,14 17:42
GSDHO GSD HOLDING 4,25 -0,47 27.781.567,88 17:43
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,13 1,43 410.369.457,85 17:43
GUBRF GUBRE FABRIK. 297,75 1,62 769.549.076,00 17:42
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,70 3,66 118.334.218,25 17:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,96 -0,38 46.280.383,06 17:42
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 170,80 8,44 206.444.813,10 17:43
HALKB T. HALK BANKASI 20,06 -2,62 1.063.471.637,46 17:43
HATEK HATAY TEKSTIL 24,34 -1,22 12.972.004,62 17:40
HATSN HATSAN GEMI 38,48 1,05 38.390.962,14 17:42
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,19 -1,65 86.411.212,88 17:43
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,18 -14,29 11.462.135,20 17:43
HEDEF HEDEF HOLDING 8,69 -2,25 151.322.530,01 17:43
HEKTS HEKTAS 3,26 1,56 281.535.754,14 17:43
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,31 3,25 333.375.531,80 17:43
HLGYO HALK GMYO 2,54 -0,39 27.095.908,90 17:41
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,32 1,48 65.381.180,17 17:42
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,50 3,39 165.123.195,50 17:43
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,40 1,34 34.143.185,10 17:42
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 4,82 8.758.418,85 17:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,53 -0,28 63.034.495,20 17:43
HURGZ HURRIYET GZT. 4,77 5,76 35.938.634,60 17:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,30 0,74 15.352.371,17 17:42
ICUGS ICU GIRISIM 10,94 -2,58 128.559.446,77 17:42
IDGYO IDEALIST GMYO 2,66 -1,12 3.438.445,17 17:42
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,62 4,12 336.890.431,88 17:43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,18 0,60 35.824.452,16 17:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 0,92 5.071.839,45 17:42
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,00 30.039.796,83 17:43
IHLAS IHLAS HOLDING 2,50 0,40 349.443.419,86 17:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,73 2,37 66.781.867,77 17:42
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 -0,47 25.529.033,59 17:42
IMASM IMAS MAKINA 2,58 3,20 88.112.546,79 17:43
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,82 2,10 26.004.504,56 17:41
INFO INFO YATIRIM 2,00 1,01 7.278.088,17 17:42
INGRM INGRAM BILISIM 388,75 0,19 9.089.278,75 17:42
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 424,00 0,95 2.127.975,00 13:55
INTEM INTEMA 204,50 -1,59 13.560.722,20 17:41
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,21 0,00 6.436.428,43 17:41
INVES INVESTCO HOLDING 228,20 1,33 86.155.650,10 17:42
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,30 -2,19 305.605.447,85 17:43
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,55 821.306,35 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 548.000,00 1,95 1.648.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,75 -1,74 2.779.222.849,88 17:43
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,12 1,21 85.008.478,00 17:43
ISFIN IS FIN.KIR. 13,37 4,62 57.928.719,89 17:43
ISGSY IS GIRISIM 31,08 0,91 27.240.008,26 17:43
ISGYO IS GMYO 15,15 -1,43 50.916.686,77 17:43
ISKPL ISIK PLASTIK 23,78 0,76 26.841.580,68 17:43
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,28 -1,09 114.347.273,70 17:42
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 -0,76 7.941.423,77 17:42
ISYAT IS YAT. ORT. 7,82 -0,26 8.502.524,72 17:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,54 1,55 237.293.525,44 17:43
IZFAS IZMIR FIRCA 81,75 0,18 187.868.910,10 17:42
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,20 -2,71 3.068.355,92 17:41
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,06 -1,17 79.570.317,06 17:42
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,44 0,27 33.286.173,70 17:42
KAPLM KAPLAMIN 200,30 2,77 27.713.330,00 17:42
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,56 -0,70 32.488.486,47 17:43
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,82 4,14 286.995.605,84 17:43
KARTN KARTONSAN 85,10 1,31 21.246.876,95 17:41
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,74 1,61 34.329.098,68 17:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,55 5,44 288.098.683,90 17:43
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,57 0,69 40.075.249,54 17:43
KBORU KUZEY BORU 64,55 0,78 33.965.973,75 17:42
KCAER KOCAER CELIK 13,51 -1,17 322.400.666,48 17:43
KCHOL KOC HOLDING 145,70 -0,95 2.935.311.823,30 17:43
KENT KENT GIDA 787,00 -0,06 1.367.806,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 0,52 1.077.810,34 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 18,20 9,11 227.939.203,95 17:42
KFEIN KAFEIN YAZILIM 122,60 3,63 77.716.463,90 17:43
KGYO KORAY GMYO 3,15 -2,17 24.800.676,22 17:43
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,82 0,34 12.202.537,47 17:42
KLGYO KILER GMYO 4,50 -0,44 22.953.170,03 17:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,12 0,06 63.513.484,42 17:43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,62 1,55 15.075.122,80 17:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,21 0,98 1.690.739,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 27,10 0,59 30.236.891,70 17:42
KLSER KALESERAMIK 30,28 0,20 41.233.460,92 17:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,26 0,38 12.125.151,35 17:41
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,10 -0,48 124.546.162,30 17:43
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,25 -0,91 38.046.850,24 17:43
KNFRT KONFRUT TARIM 11,04 2,41 16.389.895,66 17:43
KOCMT KOC METALURJI 12,00 -0,17 29.635.176,98 17:43
KONKA KONYA KAGIT 34,12 -0,12 33.868.426,56 17:42
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,78 1,76 381.952.997,14 17:43
KONYA KONYA CIMENTO 6.417,50 1,70 116.826.510,00 17:43
KOPOL KOZA POLYESTER 5,60 0,36 144.947.526,93 17:43
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,50 1,36 35.835.066,25 17:43
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,10 -0,53 21.734.269,51 17:43
KOZAA KOZA MADENCILIK 92,70 -0,43 385.309.896,00 17:43
KOZAL KOZA ALTIN 26,88 -1,90 950.526.448,52 17:43
KRDMA KARDEMIR (A) 39,82 -0,60 112.275.573,54 17:42
KRDMB KARDEMIR (B) 22,40 0,81 39.934.916,80 17:41
KRDMD KARDEMIR (D) 24,76 1,23 1.225.836.686,78 17:43
KRGYO KORFEZ GMYO 14,03 4,08 382.750.309,57 17:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,46 2,81 20.489.080,32 17:42
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,59 1,38 8.028.485,58 17:42
KRSTL KRISTAL KOLA 6,70 1,21 35.903.573,37 17:42
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,30 1,10 52.453.319,44 17:43
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 0,48 17.372.425,20 17:42
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.030,00 -2,09 5.161.630,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,80 -0,62 210.120.745,10 17:43
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,55 2,19 18.724.992,15 17:40
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,60 1,84 12.408.603,05 17:42
KUVVA KUVVA GIDA 71,00 6,05 6.201.444,25 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,66 3,71 249.021.052,88 17:43
KZBGY KIZILBUK GYO 9,28 -1,49 243.860.578,93 17:43
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,61 0,00 11.843.357,78 17:43
LIDER LDR TURIZM 197,20 -1,40 56.554.300,50 17:41
LIDFA LIDER FAKTORING 3,26 3,82 59.001.771,81 17:43
LILAK LILA KAGIT 25,06 -0,95 65.985.747,34 17:43
LINK LINK BILGISAYAR 528,00 0,38 19.973.712,00 17:43
