usd
38,4906
eur
43,9025
gbp
51,3667
gram-altin
4.091,54
btc-turk-lirasi
3.633.808

KARYE A1 YENILENEBILIR ENERJI

Son Güncelleme
17:04
FİYAT
32,46
DEĞİŞİM
9,96%
HACİM(TL)
222.284.048,66
Son Güncelleme
17:04
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,77 1,49 57.481.164,14 17:04
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,70 -8,10 47.034.483,20 17:03
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,74 -9,30 246.865.860,78 17:04
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,49 6,87 647.983.637,88 17:04
ADGYO ADRA GMYO 29,24 -0,07 32.941.278,60 17:04
AEFES ANADOLU EFES 159,10 -3,81 547.651.257,20 17:04
AFYON AFYON CIMENTO 13,67 -2,36 40.718.905,04 17:04
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 134,20 0,45 159.839.694,30 17:04
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 273,00 0,28 88.879.068,50 17:03
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,76 -2,14 95.860.611,77 17:04
AGYO ATAKULE GMYO 6,13 -2,39 2.799.451,07 17:02
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,44 -2,55 60.647.937,12 17:03
AHSGY AHES GMYO 20,10 -1,95 24.995.073,78 17:04
AKBNK AKBANK 48,52 -0,86 4.224.604.152,70 17:04
AKCNS AKCANSA 140,50 -6,83 105.987.412,30 17:04
AKENR AKENERJI 8,90 -1,22 24.941.644,56 17:04
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 2,15 64.975.384,43 17:03
AKFIS AKFEN INSAAT 19,31 -3,21 69.025.127,26 17:04
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,97 -2,02 59.787.942,09 17:04
AKGRT AKSIGORTA 6,03 -2,11 39.544.420,37 17:04
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,30 -2,79 6.573.009,80 17:04
AKSA AKSA 9,55 -2,65 95.422.121,80 17:04
AKSEN AKSA ENERJI 31,12 -3,23 103.403.492,78 17:04
AKSGY AKIS GMYO 6,11 -0,33 8.459.118,52 17:03
AKSUE AKSU ENERJI 23,50 -1,34 27.295.969,02 17:04
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,24 0,62 16.702.102,86 17:04
ALARK ALARKO HOLDING 91,65 -2,96 439.913.658,20 17:04
ALBRK ALBARAKA TURK 6,03 0,17 28.256.025,71 17:04
ALCAR ALARKO CARRIER 1.068,00 -5,99 94.862.031,00 17:04
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,20 -2,67 151.272.494,60 17:04
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,58 -1,59 45.525.579,96 17:04
ALGYO ALARKO GMYO 17,32 -0,23 14.023.835,36 17:04
ALKA ALKIM KAGIT 6,46 -2,27 13.946.723,37 17:04
ALKIM ALKIM KIMYA 14,81 -1,27 16.051.626,77 17:04
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,00 2,69 331.081.621,94 17:04
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,30 0,44 1.424.916.355,78 17:04
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,60 -3,63 202.031.274,95 17:04
ALVES ALVES KABLO 34,58 1,65 316.455.449,22 17:04
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,35 -1,42 13.947.370,08 17:04
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,76 -1,65 22.145.719,18 17:04
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,45 -3,54 87.095.614,50 17:04
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,25 0,06 139.330.458,05 17:04
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,76 -1,79 23.685.605,52 17:03
ARCLK ARCELIK 115,00 -1,20 178.117.640,60 17:04
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,44 3,16 191.234.532,86 17:04
ARENA ARENA BILGISAYAR 44,82 4,23 158.133.471,30 17:04
ARMGD ARMADA GIDA 31,88 0,63 93.009.326,16 17:04
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,68 0,88 15.747.365,34 17:04
ARTMS ARTEMIS HALI 27,10 -1,09 29.227.856,72 17:04
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,22 0,00 17.586.287,54 17:04
ASELS ASELSAN 135,10 -1,67 4.382.340.612,90 17:04
ASGYO ASCE GMYO 10,14 -0,78 12.742.879,86 17:04
ASTOR ASTOR ENERJI 99,75 -1,53 663.316.578,25 17:04
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,90 -1,52 18.161.860,35 17:04
ATAGY ATA GMYO 10,00 -0,30 1.078.266,89 17:04
ATAKP ATAKEY PATATES 39,94 -3,43 26.448.243,02 17:04
ATATP ATP YAZILIM 77,00 -2,65 38.709.019,15 17:03
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,70 -5,86 919.299,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,85 -3,39 2.988.105,46 17:03
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,96 0,22 1.764.884,92 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,96 -2,50 2.425.682,75 17:04
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,68 -10,00 172.371.033,32 17:04
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,78 -0,36 18.301.715,08 17:04
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,10 -1,73 48.706.948,60 17:04
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,52 -2,59 2.027.642,01 17:03
AYCES ALTINYUNUS CESME 434,25 -3,23 19.344.276,50 17:04
AYDEM AYDEM ENERJI 16,03 -3,78 36.694.771,27 17:04
AYEN AYEN ENERJI 26,00 2,69 18.855.581,06 17:04
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,70 -1,92 314.165,70 13:55
AYGAZ AYGAZ 127,70 -1,24 44.496.575,90 17:04
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,84 -2,61 51.497.146,88 17:04
BAGFS BAGFAS 24,12 -0,74 30.302.102,38 17:04
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,38 -2,22 20.917.727,52 17:03
BAKAB BAK AMBALAJ 30,10 -0,27 8.013.366,02 17:04
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,50 -0,37 1.503.040,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,25 -1,87 95.880.314,32 17:04
BANVT BANVIT 232,80 -1,36 58.222.232,40 17:04
BARMA BAREM AMBALAJ 18,99 -0,89 22.471.285,52 17:04
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,77 0,41 307.071,10 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,52 1,73 31.390.167,58 17:04
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,97 -0,22 35.152.154,21 17:04
BEGYO BATI EGE GMYO 18,68 2,30 282.117.635,25 17:04
BERA BERA HOLDING 14,62 -1,02 43.902.304,73 17:04
BEYAZ BEYAZ FILO 21,64 -1,81 24.535.565,70 17:04
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 650,00 -2,48 29.970.972,50 17:04
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,82 -3,42 100.574.708,68 17:04
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,60 0,33 26.131.300,18 17:04
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,02 -0,69 200.455.637,21 17:04
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,25 -0,38 1.913.951.614,50 17:04
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 253,00 4,33 108.333.706,60 17:04
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 241,50 -4,73 106.754.550,70 17:04
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,71 -2,04 42.519.592,17 17:04
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,34 -2,01 3.943.137,62 17:03
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,01 0,00 270.460.436,61 17:04
BLCYT BILICI YATIRIM 14,64 -2,40 7.154.699,07 17:03
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,28 -3,92 6.237.300,62 17:04
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,84 -0,56 184.081.075,60 17:04
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,90 8,86 172.791.136,60 17:04
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,62 -3,51 184.174.754,12 17:04
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 100,40 2,45 80.938.302,85 17:04
BORSK BOR SEKER 19,96 -1,77 28.351.973,33 17:04
BOSSA BOSSA 6,15 -0,16 19.183.750,74 17:03
BRISA BRISA 86,65 -1,08 28.446.048,30 17:04
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,90 0,00 12.988.271,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,16 -0,84 2.856.255,44 16:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 69,75 9,93 253.922.900,15 17:04
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,54 5,02 139.210.256,89 17:04
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,42 -2,34 367.050,25 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 369,50 -2,76 386.368.124,00 17:04
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.093,00 -4,25 216.854.788,00 17:04
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,72 7,36 616.408.553,06 17:04
BTCIM BATI CIMENTO 5,29 -0,19 396.376.267,37 17:04
BUCIM BURSA CIMENTO 7,59 -1,56 21.753.418,11 17:04
BULGS BULLS GSYO 28,12 -4,35 524.872.025,20 17:04
BURCE BURCELIK 14,62 0,76 95.795.745,64 17:04
BURVA BURCELIK VANA 105,90 2,32 12.843.797,30 16:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,55 -0,76 38.407.785,45 17:04
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,56 -0,48 10.014.182,28 17:04
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 -3,57 207.846.945,66 17:04
CASA CASA EMTIA PETROL 59,95 0,76 654.376,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,56 -0,65 15.136.495,94 17:04
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,35 -1,97 447.451.005,75 17:04
CELHA CELIK HALAT 19,19 -2,04 11.795.909,38 17:03
CEMAS CEMAS DOKUM 7,26 10,00 78.387.606,66 17:04
CEMTS CEMTAS 17,20 -0,58 487.378.565,20 17:04
CEMZY CEM ZEYTIN 16,03 -0,25 59.277.163,35 17:02
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,98 -4,92 40.240.996,26 17:04
CGCAM CAGDAS CAM 31,22 0,26 319.714.343,84 17:04
CIMSA CIMSA 47,26 2,38 555.328.779,82 17:04
CLEBI CELEBI 2.535,00 -3,70 110.451.485,00 17:04
CMBTN CIMBETON 2.456,00 -4,06 60.351.956,00 17:04
CMENT CIMENTAS 357,25 -4,16 2.896.124,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,78 1,09 27.782.274,05 17:04
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,10 -2,33 6.138.220,50 16:48
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,49 1,07 16.331.143,96 17:04
CRFSA CARREFOURSA 75,95 -1,81 10.952.458,25 17:02
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,28 -1,57 9.946.276,12 17:03
CVKMD CVK MADEN 11,31 -2,75 170.572.768,36 17:04
CWENE CW ENERJI 15,12 -1,50 56.292.279,79 17:04
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 121,20 9,68 212.150.245,80 17:04
DAGI DAGI GIYIM 5,81 0,52 65.154.648,19 17:04
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,04 0,37 64.493.151,29 17:03
DARDL DARDANEL 4,64 -1,28 8.673.726,51 17:04
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,26 -1,17 101.502.419,66 17:04
DENGE DENGE HOLDING 3,08 -3,14 21.113.675,93 17:04
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,30 1,36 342.938.937,50 17:04
DERIM DERIMOD 34,80 -6,70 55.186.075,76 17:04
DESA DESA DERI 8,28 -2,59 6.551.420,21 17:04
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,32 1,62 26.279.297,34 17:04
DEVA DEVA HOLDING 56,20 -1,92 13.095.549,95 17:04
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,15 5,09 96.044.169,15 17:04
DGGYO DOGUS GMYO 32,20 -4,17 3.060.332,58 17:04
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,65 -1,92 13.171.011,07 17:04
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,00 0,60 2.191.203,04 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,16 -1,14 3.225.046,61 17:04
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,47 3,86 88.426.560,95 17:04
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,73 -2,40 17.467.743,85 17:04
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,80 -4,28 23.410.582,60 17:04
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,30 -1,16 440.486.342,00 17:04
DOBUR DOGAN BURDA 256,25 1,49 100.997.178,50 17:04
DOCO DO-CO 6.002,50 1,22 115.350.497,50 17:03
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,68 -1,33 13.005.854,52 17:04
DOGUB DOGUSAN 15,96 -0,50 2.245.959,74 16:50
DOHOL DOGAN HOLDING 15,39 -0,97 172.090.791,44 17:04
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,44 -1,58 29.900.889,16 17:04
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 206,50 -0,72 563.854.337,00 17:04
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,26 -2,10 9.459.544,66 17:04
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,00 -5,92 169.941.399,06 17:04
DYOBY DYO BOYA 15,11 -1,50 68.619.622,24 17:04
DZGYO DENIZ GMYO 6,05 -1,47 15.410.813,50 17:04
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,98 -0,72 12.698.044,06 17:02
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,98 -1,21 43.845.861,00 17:03
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,00 -1,86 18.896.283,70 17:04
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,18 -1,65 35.525.632,70 17:04
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,90 4,10 365.353.909,76 17:04
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,35 -0,34 38.353.525,45 17:04
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.890,00 -1,77 98.369.800,00 17:04
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,90 4,43 116.830.566,68 17:03
EGEPO NASMED EGEPOL 7,31 -1,75 38.826.942,61 17:04
EGGUB EGE GUBRE 65,70 -1,13 18.333.672,95 17:04
EGPRO EGE PROFIL 22,96 -1,37 16.832.623,26 17:04
EGSER EGE SERAMIK 3,22 -5,01 12.106.143,50 17:03
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,57 -1,45 1.933.266.734,55 17:04
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 -0,80 628.113,45 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,02 -1,96 23.430.805,46 17:04
EKSUN EKSUN GIDA 5,08 -1,74 8.641.409,82 17:04
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,62 0,14 100.844.531,68 17:04
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,10 -0,94 71.042.251,04 17:04
EMNIS EMINIS AMBALAJ 314,00 1,29 1.447.226,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,99 -4,24 40.037.430,69 17:04
ENERY ENERYA ENERJI 4,03 -1,71 111.675.197,39 17:04
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,35 -2,60 178.189.314,95 17:04
ENKAI ENKA INSAAT 63,70 0,08 760.490.076,65 17:04
ENSRI ENSARI DERI 18,22 -1,46 10.964.410,88 17:04
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,91 0,10 103.132.663,64 17:04
EPLAS EGEPLAST 4,59 -1,71 10.858.929,12 17:03
ERBOS ERBOSAN 158,50 -2,94 7.962.800,90 17:03
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,60 -1,54 25.563.765,55 17:04
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,72 -0,18 3.532.257.162,16 17:04
ERSU ERSU GIDA 15,52 -3,90 6.339.530,47 17:02
ESCAR ESCAR FILO 67,75 0,52 68.056.518,65 17:02
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,46 -2,77 19.352.159,33 17:04
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,02 -0,29 61.861.718,02 17:04
ETILR ETILER GIDA 10,71 -2,99 55.230.004,10 17:04
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,47 -0,73 1.715.962,89 17:03
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -1,87 44.098.267,81 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,29 -0,77 1.504.392,10 17:04
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,26 -2,77 107.166.000,66 17:04
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,33 -0,19 285.255.999,43 17:04
EUYO EURO YAT. ORT. 9,47 -2,57 2.085.181,64 17:03
EYGYO EYG GMYO 2,49 0,40 11.412.464,89 17:04
FADE FADE GIDA 13,80 -0,86 12.901.549,39 17:04
FENER FENERBAHCE FUTBOL 41,98 -0,05 86.268.690,06 17:04
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,15 -2,99 4.668.049,57 17:02
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,75 -6,85 84.400.021,50 17:04
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,05 -2,40 67.134.801,13 17:04
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,65 9,92 209.474.399,32 17:04
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 64,50 -1,07 18.567.126,10 17:04
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,04 -2,90 25.871.414,08 17:04
FROTO FORD OTOSAN 898,00 -1,86 871.608.046,00 17:04
FZLGY FUZUL GMYO 35,52 -1,88 122.895.246,84 17:04
GARAN GARANTI BANKASI 102,40 0,00 2.376.700.392,00 17:04
GARFA GARANTI FAKTORING 31,52 -9,99 457.111.687,08 17:04
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,87 0,25 6.857.581,47 17:02
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,76 0,18 42.045.375,02 17:04
GENIL GEN ILAC 130,90 1,08 347.185.660,00 17:04
GENTS GENTAS 23,16 -2,20 298.064.311,38 17:04
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,71 -0,91 50.825.314,88 17:04
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,16 -0,34 147.304.806,64 17:04
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,50 1,16 129.421.986,65 17:04
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,89 10,00 11.602.595,55 17:03
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,40 -0,16 118.394.173,95 17:04
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,50 2,07 827.682.735,90 17:04
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,99 6,41 88.777.666,54 17:04
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,37 5,59 280.856.970,25 17:04
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,68 8,49 46.595.864,09 17:04
GOKNR GOKNUR GIDA 25,24 -2,62 97.758.869,62 17:04
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,00 -1,28 40.961.341,75 17:04
GOODY GOOD-YEAR 17,09 5,30 366.810.316,81 17:04
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,21 -2,49 8.316.376,32 17:04
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,08 -0,55 2.245.486,71 16:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 290,00 0,00 206.838.696,50 17:04
GRTHO GRAINTURK HOLDING 309,25 2,83 206.374.011,25 17:04
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,09 -0,37 12.927.311,77 17:04
GSDHO GSD HOLDING 4,27 2,89 51.888.801,03 17:04
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,01 -0,50 111.731.572,07 17:04
GUBRF GUBRE FABRIK. 276,75 -3,49 918.699.304,50 17:04
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,10 -2,99 58.199.993,85 17:04
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,52 -3,69 34.738.642,58 17:04
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 168,30 -0,94 83.003.348,60 17:04
HALKB T. HALK BANKASI 20,14 1,00 886.680.894,29 17:04
HATEK HATAY TEKSTIL 24,36 -2,79 4.737.006,14 17:03
HATSN HATSAN GEMI 37,92 -2,27 21.287.276,22 17:04
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 0,86 50.572.118,61 17:04
HEDEF HEDEF HOLDING 8,93 1,36 50.150.954,71 17:04
HEKTS HEKTAS 3,11 -0,96 200.075.063,04 17:04
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,85 1,84 155.903.524,42 17:04
HLGYO HALK GMYO 2,48 -0,80 32.309.235,66 17:04
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,96 -2,32 41.047.238,60 17:04
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,05 0,48 97.560.310,70 17:04
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,76 -0,73 45.143.993,06 17:03
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 -0,58 8.035.913,88 16:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 1,18 87.127.061,09 17:03
HURGZ HURRIYET GZT. 4,88 -2,01 13.309.685,08 17:03
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,17 -0,49 19.471.851,48 17:03
ICUGS ICU GIRISIM 11,42 -5,62 161.860.399,80 17:04
IDGYO IDEALIST GMYO 2,83 -1,39 5.640.325,35 17:04
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,44 0,38 160.880.251,73 17:04
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,38 -1,67 22.500.169,09 17:03
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 -1,42 2.995.845,32 17:03
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 0,00 22.133.561,28 17:04
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 -2,56 186.557.612,27 17:04
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,64 0,61 39.322.147,29 17:04
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,05 -0,97 13.057.879,45 17:03
IMASM IMAS MAKINA 2,75 -1,08 383.229.686,10 17:04
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,67 -0,89 12.058.950,80 17:04
INFO INFO YATIRIM 1,86 -3,13 17.918.139,64 17:04
INGRM INGRAM BILISIM 385,00 -3,14 13.787.673,25 17:03
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 396,25 -2,40 3.013.858,50 13:55
INTEM INTEMA 198,50 -2,22 7.973.229,60 17:04
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,95 -1,82 7.757.591,27 17:04
INVES INVESTCO HOLDING 220,00 -0,90 11.393.536,90 17:02
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,65 -1,99 105.188.453,70 17:04
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,80 0,00 1.226.217,45 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 541.502,50 0,28 2.166.015,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,25 0,49 4.016.778.790,81 17:04
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,96 -1,96 71.688.385,26 17:04
ISFIN IS FIN.KIR. 12,65 -1,48 30.589.656,75 17:03
ISGSY IS GIRISIM 28,16 -6,20 39.694.248,38 17:04
ISGYO IS GMYO 14,51 -1,09 54.944.459,33 17:04
ISKPL ISIK PLASTIK 23,48 -1,34 18.237.184,14 17:03
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,24 -2,05 137.403.038,72 17:04
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,68 -0,52 2.974.282,83 17:04
ISYAT IS YAT. ORT. 7,51 -0,66 3.363.389,72 17:04
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,36 0,16 249.223.665,53 17:04
IZFAS IZMIR FIRCA 82,60 0,85 162.469.595,30 17:04
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,00 -0,20 2.787.577,06 17:02
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,00 -2,15 14.264.187,57 17:04
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,54 -1,55 48.326.840,98 17:04
KAPLM KAPLAMIN 188,70 -1,36 13.949.549,20 17:04
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,23 0,12 20.014.437,29 17:04
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,24 -1,92 92.175.006,94 17:04
KARTN KARTONSAN 79,20 -1,49 12.435.655,65 17:04
KARYE A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,46 9,96 222.284.048,66 17:04
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 0,00 211.608.904,99 17:04
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,25 -1,77 20.888.550,29 17:04
KBORU KUZEY BORU 63,35 -1,93 23.015.494,45 17:04
KCAER KOCAER CELIK 11,75 -7,92 283.284.543,17 17:04
KCHOL KOC HOLDING 138,10 -1,85 2.599.108.411,60 17:04
KENT KENT GIDA 815,50 -3,38 2.507.717,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 -1,52 436.316,28 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,16 -4,60 81.817.578,83 17:04
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,20 -3,27 50.798.521,00 17:04
KGYO KORAY GMYO 3,09 0,00 5.292.215,60 17:04
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,80 0,23 17.716.665,27 17:03
KLGYO KILER GMYO 4,24 -2,53 65.841.770,33 17:04
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,46 -2,62 34.182.986,32 17:04
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,72 1,28 22.577.411,92 17:04
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,08 0,43 496.944,91 13:55
KLRHO KILER HOLDING 25,80 -2,20 10.628.514,70 17:04
KLSER KALESERAMIK 29,26 -2,07 31.228.150,30 17:04
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,88 -1,81 10.243.177,36 17:02
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,35 -2,63 118.747.030,30 17:04
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,34 -3,52 29.587.070,18 17:04
KNFRT KONFRUT TARIM 10,53 -2,68 16.260.256,28 17:04
KOCMT KOC METALURJI 11,65 -2,10 24.626.639,84 17:04
KONKA KONYA KAGIT 31,72 -3,53 12.173.125,02 17:04
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,74 0,80 444.327.400,78 17:04
KONYA KONYA CIMENTO 5.990,00 -4,62 107.988.930,00 17:04
KOPOL KOZA POLYESTER 5,11 -0,78 46.799.667,44 17:04
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,25 -2,21 26.571.928,85 17:04
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,37 -3,27 39.073.261,83 17:04
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,25 -2,51 233.201.357,55 17:04
KOZAL KOZA ALTIN 24,84 -3,42 794.898.102,34 17:04
KRDMA KARDEMIR (A) 39,22 -3,16 67.367.244,16 17:04
KRDMB KARDEMIR (B) 21,72 -3,64 17.912.236,06 17:04
KRDMD KARDEMIR (D) 23,40 -3,47 1.009.351.668,60 17:04
KRGYO KORFEZ GMYO 15,24 -1,99 175.807.532,75 17:04
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,69 -2,97 15.342.291,87 17:04
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,41 -1,69 3.995.730,59 16:59
KRSTL KRISTAL KOLA 6,72 1,05 31.228.470,64 17:04
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,68 1,91 82.311.179,98 17:04
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 -1,94 20.385.788,83 17:04
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.317,50 -9,44 7.106.187,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 75,95 -1,75 240.630.411,85 17:04
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,55 -1,62 19.460.906,30 17:03
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,20 -0,82 12.149.103,45 17:04
KUVVA KUVVA GIDA 80,00 2,56 17.932.480,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,78 6,99 441.653.729,20 17:04
KZBGY KIZILBUK GYO 9,98 0,81 196.354.269,33 17:04
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,64 -1,38 8.128.621,87 17:04
LIDER LDR TURIZM 196,50 2,34 35.319.678,80 17:04
LIDFA LIDER FAKTORING 3,34 5,36 143.169.258,05 17:04
